.04 taper
#15 · #17 · #20 · #25 · #30 · #35 · #40 · #45
21 / 25 / 29 mmConstant taper rotary shaping system
A .04 and .06 constant-taper range, with individual sizes and assorted packs organized around your shaping workflow.
The ET range
Eight individual sizes in each taper: #15, #17, #20, #25, #30, #35, #40 and #45. Each is listed at 21, 25 and 29 mm.
#15 · #17 · #20 · #25 · #30 · #35 · #40 · #45
21 / 25 / 29 mm#15 · #17 · #20 · #25 · #30 · #35 · #40 · #45
21 / 25 / 29 mm#20 / #25 / #30 in .04 or .06
6 files · 21 / 25 / 29 mmFamiliar workflowsFor clinicians familiar with EdgeTaper, EdgeFile X7 and RaCe Evo–style .04 / .06 rotary workflows.
Files & packaging
Color-coded files and a clearly identified system. Explore the supplied box designs alongside the product range.

ET box front is a revised design preview; the carton image is a historical reference. Final USA packaging and labeling may differ.
USA product range
Swipe to view the full table
| File | Taper | Length | Pack | Part number |
|---|---|---|---|---|
| #15 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-150421RF |
| #15 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-150425RF |
| #15 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-150429RF |
| #17 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-170421RF |
| #17 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-170425RF |
| #17 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-170429RF |
| #20 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-200421RF |
| #20 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-200425RF |
| #20 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-200429RF |
| #25 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-250421RF |
| #25 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-250425RF |
| #25 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-250429RF |
| #30 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-300421RF |
| #30 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-300425RF |
| #30 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-300429RF |
| #35 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-350421RF |
| #35 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-350425RF |
| #35 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-350429RF |
| #40 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-400421RF |
| #40 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-400425RF |
| #40 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-400429RF |
| #45 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-450421RF |
| #45 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-450425RF |
| #45 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-450429RF |
| #15 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-150621RF |
| #15 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-150625RF |
| #15 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-150629RF |
| #17 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-170621RF |
| #17 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-170625RF |
| #17 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-170629RF |
| #20 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-200621RF |
| #20 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-200625RF |
| #20 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-200629RF |
| #25 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-250621RF |
| #25 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-250625RF |
| #25 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-250629RF |
| #30 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-300621RF |
| #30 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-300625RF |
| #30 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-300629RF |
| #35 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-350621RF |
| #35 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-350625RF |
| #35 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-350629RF |
| #40 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-400621RF |
| #40 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-400625RF |
| #40 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-400629RF |
| #45 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-450621RF |
| #45 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-450625RF |
| #45 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-450629RF |
| Assorted pack#20 / #25 / #30 | .04 | 21 mm | 6 files | TXET-0421MM |
| Assorted pack#20 / #25 / #30 | .04 | 25 mm | 6 files | TXET-0425MM |
| Assorted pack#20 / #25 / #30 | .04 | 29 mm | 6 files | TXET-0429MM |
| Assorted pack#20 / #25 / #30 | .06 | 21 mm | 6 files | TXET-0621MM |
| Assorted pack#20 / #25 / #30 | .06 | 25 mm | 6 files | TXET-0625MM |
| Assorted pack#20 / #25 / #30 | .06 | 29 mm | 6 files | TXET-0629MM |
No matching configurations. Try another length, pack type or part number.
Range information reflects the EndoTech product records reviewed for this preview. Product availability, approved labeling and instructions for use govern.
Explore the other shaping path
Prefer a progressive sequence? Explore SX, S1, S2 and F1–F5.